<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>vlisa.com</title>
	<atom:link href="http://vlisa.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vlisa.com</link>
	<description>it's me</description>
	<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:57:54 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Catatan dari JJF 2010</title>
		<link>http://vlisa.com/2010/03/09/catatan-dari-jjf-2010/</link>
		<comments>http://vlisa.com/2010/03/09/catatan-dari-jjf-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 05:04:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlisa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[marketing side]]></category>

		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<category><![CDATA[event jazz]]></category>

		<category><![CDATA[fasilitas expo]]></category>

		<category><![CDATA[jakarta international expo kemayoran]]></category>

		<category><![CDATA[java jazz 2010]]></category>

		<category><![CDATA[post sales]]></category>

		<category><![CDATA[pre sales]]></category>

		<category><![CDATA[sinyal data]]></category>

		<category><![CDATA[user experience]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=727</guid>
		<description><![CDATA[Wah..wah, baru di hari pertama Java Jazz Festival 2010 berlangsung,  sudah  disambut daftar panjang keluhan penonton.  Mulai  lokasinya yang jauh, transportasi dan parkirnya susah, fasilitas beberapa arena pertunjukan yang kurang memadai dan sempit, panas, antrean untuk masuk, juga  ke arena special show, sampai antrian beli makanan dan minuman. Keluhan yang paling heboh di jejaring sosial [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vlisa.com/2010/03/09/catatan-dari-jjf-2010/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kemana raibnya hak nasabah bank? (bag 2)</title>
		<link>http://vlisa.com/2010/01/29/kemana-raibnya-hak-nasabah-bank-bag-2/</link>
		<comments>http://vlisa.com/2010/01/29/kemana-raibnya-hak-nasabah-bank-bag-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 11:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlisa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[ICT side]]></category>

		<category><![CDATA[management side]]></category>

		<category><![CDATA[marketing side]]></category>

		<category><![CDATA[bank indonesia]]></category>

		<category><![CDATA[pembobolan bank]]></category>

		<category><![CDATA[pengawasan perbankan indonesia]]></category>

		<category><![CDATA[rahasia nasabah]]></category>

		<category><![CDATA[UU no 10 tahun 1998]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[Rahasia Bank
Sejatinya, sebagai pengguna jasa bank, atau disebut   nasabah bank, kita dilindungi  UU no 10 tahun 1998 tentang Perbankan (yang kemudian disempurnakan melalui Keppres RI no 16 tahun 2004).  Coba kita lihat isi Undang-Undang  ini.  
Sebagai landasan, dalam pasal 1 ayat 28 disebutkan bahwa Rahasia Bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vlisa.com/2010/01/29/kemana-raibnya-hak-nasabah-bank-bag-2/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Kemana raibnya  hak nasabah bank? (bag 1)</title>
		<link>http://vlisa.com/2010/01/29/kemana-raibnya-hak-nasabah-bank-bag-1/</link>
		<comments>http://vlisa.com/2010/01/29/kemana-raibnya-hak-nasabah-bank-bag-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 10:54:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlisa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[management side]]></category>

		<category><![CDATA[marketing side]]></category>

		<category><![CDATA[bank indonesia]]></category>

		<category><![CDATA[data nasabah bank]]></category>

		<category><![CDATA[nasabah bank]]></category>

		<category><![CDATA[pembobolan bank]]></category>

		<category><![CDATA[perbankan indonesia]]></category>

		<category><![CDATA[rahasia bank]]></category>

		<category><![CDATA[UU perbankan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=714</guid>
		<description><![CDATA[Apakah pembobolan dana nasabah melalui kloning kartu ATM akan mengurangi kepercayaan nasabah pada Industri perbankan? Rasanya tidak akan karena nasabah tak punya pilihan lain. 
Nasabah pada posisi yang lemah, pemaaf dan tak tahu seluruh hak-haknya. Konkritnya, data nasabah sebuah bank, ketika tiba-tiba berpindah tangan ke perusahaan lain, nasabah tak bisa berbuat apa-apa. Contohnya, setiap kali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vlisa.com/2010/01/29/kemana-raibnya-hak-nasabah-bank-bag-1/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solidaritas koin (lanjutan)</title>
		<link>http://vlisa.com/2010/01/24/solidaritas-koin-lanjutan/</link>
		<comments>http://vlisa.com/2010/01/24/solidaritas-koin-lanjutan/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 12:45:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlisa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSR side]]></category>

		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<category><![CDATA[berbagi dan membantu]]></category>

		<category><![CDATA[koin]]></category>

		<category><![CDATA[koin keadilan]]></category>

		<category><![CDATA[socialnomics]]></category>

		<category><![CDATA[solidaritas masyarakat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=699</guid>
		<description><![CDATA[Sepertinya penggagas dan pelaku gerakan pengumpulan koin sudah belajar dari pengalaman pemanfaatan social media pada peristiwa sebelumnya. Saat kasus prita muncul pertama kali,  dibuatlah blog ibuprita.suatuhari.com,  lalu ada  halaman dukungan di facebook. Pendukungnya mencapai hampir 300 ribu. Ketika kasus ledakan bom Mega kuningan terjadi, hal serupa dilakukan penggiat social media, Indonesiaunite didukung oleh lebih dari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vlisa.com/2010/01/24/solidaritas-koin-lanjutan/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Solidaritas Koin: Dari dunia Maya ke Dunia Nyata</title>
		<link>http://vlisa.com/2010/01/24/solidaritas-koin-dari-dunia-maya-ke-dunia-nyata/</link>
		<comments>http://vlisa.com/2010/01/24/solidaritas-koin-dari-dunia-maya-ke-dunia-nyata/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Jan 2010 12:30:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlisa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSR side]]></category>

		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<category><![CDATA[koin]]></category>

		<category><![CDATA[koin keadilan]]></category>

		<category><![CDATA[komunitas langsat]]></category>

		<category><![CDATA[prita mulyasari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=695</guid>
		<description><![CDATA[Pengumpulan  koin logam untuk Prita Mulyasari, sungguh menjadi gerakan yang sangat fenomenal. Dalam waktu 10 hari, tanpa ada komando, masyarakat berhasil mengumpulkan lebih dari Rp 615 juta.
Ternyata, paduan  rasa ketidak adilan,  koin sebagai simbol rakyat terbawah,  dan  gerak cepat social media yang kemudian didukung mainstream media,   telah melahirkan solidaritas masyarakat yang luar biasa. Prita memang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vlisa.com/2010/01/24/solidaritas-koin-dari-dunia-maya-ke-dunia-nyata/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>PENTING! sebelum masuk social media.</title>
		<link>http://vlisa.com/2010/01/03/yang-penting-sebelum-masuk-social-media/</link>
		<comments>http://vlisa.com/2010/01/03/yang-penting-sebelum-masuk-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 15:33:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlisa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PR side]]></category>

		<category><![CDATA[marketing side]]></category>

		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<category><![CDATA[hal-hal penting di social media]]></category>

		<category><![CDATA[social media platform]]></category>

		<category><![CDATA[social media tools]]></category>

		<category><![CDATA[social media untuk perusahaan]]></category>

		<category><![CDATA[strategi social media]]></category>

		<category><![CDATA[tips dan trik di social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[Melanjutkan bahasan sebelumnya, bahwa setiap kegiatan komunikasi, memerlukan strategi dan  taktik yang pas, sesuai situasi bisnis yang dihadapi perusahaan. Pastinya, strategi ini  diperlukan untuk membantu perusahaan mencapai sasaran bisnisnya. Di tahap awal, ukuran keberhasilan dan sasaran  kegiatan komunikasi melalui social media  memang belum bisa disamakan dengan media komunikasi tradisional, seperti TV, Koran, radio, dan lainnya.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vlisa.com/2010/01/03/yang-penting-sebelum-masuk-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>“Haruskah kami ada di Facebook?”</title>
		<link>http://vlisa.com/2010/01/02/%e2%80%9charuskah-kami-ada-di-facebook%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://vlisa.com/2010/01/02/%e2%80%9charuskah-kami-ada-di-facebook%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 14:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlisa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[communication side]]></category>

		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<category><![CDATA[facebook]]></category>

		<category><![CDATA[komunikasi perusahaan 2.0]]></category>

		<category><![CDATA[social media u perusahaan]]></category>

		<category><![CDATA[stategi social media untuk perusahaan dan merek]]></category>

		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<category><![CDATA[you tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=675</guid>
		<description><![CDATA[Sebuah perusahaan multinasional – sebut saja PT XYZ – berinisiatif membuat akun di jejaring sosial (seperti: facebook), dan hasilnya akun tersebut panen komplain dari pelanggan. Kenapa bisa begitu dan  apa yang harus dilakukan? Itu adalah pertanyaan yang diajukan seorang peserta seminar International PR and Communication Conference, beberapa saat lalu.
Trend social media yang melanda dunia bisnis di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vlisa.com/2010/01/02/%e2%80%9charuskah-kami-ada-di-facebook%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Delapan nilai-nilai Pertamina</title>
		<link>http://vlisa.com/2010/01/02/delapan-nilai-nilai-pertamina/</link>
		<comments>http://vlisa.com/2010/01/02/delapan-nilai-nilai-pertamina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 06:37:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlisa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[PR side]]></category>

		<category><![CDATA[management side]]></category>

		<category><![CDATA[citra baru Pertamina]]></category>

		<category><![CDATA[iklan pencitraan pertamina]]></category>

		<category><![CDATA[kampanye mulai dari nol]]></category>

		<category><![CDATA[nilai-nilai perusahaan pertamina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=671</guid>
		<description><![CDATA[Di halaman 11 Kompas edisi 2 Januari 2010, muncul iklan setengah halaman tentang  pencitraan Pertamina. Ada 8 nilai Pertamina yang disampaikan dalam iklan tersebut. Yaitu: Kebanggaan bangsa, Kerja keras, Semangat Baru, World Class Oil Company, Transformasi, Energi Baru, Pertamina Clean. Dan sepertinya Pertamina ingin menonjokkan ”Kerja Keras” ebagai energi mereka dalam berkiprah.
Well, iklan pencitraan kali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vlisa.com/2010/01/02/delapan-nilai-nilai-pertamina/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Sukacita dan Damai Natal</title>
		<link>http://vlisa.com/2009/12/24/sukacita-dan-damai-natal/</link>
		<comments>http://vlisa.com/2009/12/24/sukacita-dan-damai-natal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 14:29:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlisa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[non category]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=667</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vlisa.com/2009/12/24/sukacita-dan-damai-natal/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>“Help and Share” sukma di era Socialnomics.</title>
		<link>http://vlisa.com/2009/12/20/%e2%80%9chelp-and-share%e2%80%9d-sukma-di-era-socialnomics/</link>
		<comments>http://vlisa.com/2009/12/20/%e2%80%9chelp-and-share%e2%80%9d-sukma-di-era-socialnomics/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 04:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vlisa</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[CSR side]]></category>

		<category><![CDATA[ICT side]]></category>

		<category><![CDATA[PR side]]></category>

		<category><![CDATA[Add new tag]]></category>

		<category><![CDATA[coin a chance]]></category>

		<category><![CDATA[CSR]]></category>

		<category><![CDATA[koin keadilan]]></category>

		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<category><![CDATA[socialnomics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=655</guid>
		<description><![CDATA[Ada beberapa contoh  program sosial yang sukses dan menggema karena dikampanyekan melalui social media.  Sebut saja yang paling aktual adalah Koin Keadilan untuk Prita. Gerakan pengumpulan  koin logam untuk Prita Mulyasari,  dalam waktu 10 hari, tanpa ada komando, masyarakat berhasil mengumpulkan lebih dari Rp 650 juta.
Sosialisasi gerakan ini bermula hanya melalui social media : blog,  twitter [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vlisa.com/2009/12/20/%e2%80%9chelp-and-share%e2%80%9d-sukma-di-era-socialnomics/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
