<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Momentum goyang samba pasar data.</title>
	<atom:link href="http://vlisa.com/2008/12/21/momen-goyang-samba-pasar-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vlisa.com/2008/12/21/momen-goyang-samba-pasar-data/</link>
	<description>it's me</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:58:56 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Omar Yasseen Shammas</title>
		<link>http://vlisa.com/2008/12/21/momen-goyang-samba-pasar-data/#comment-248826</link>
		<dc:creator>Omar Yasseen Shammas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 01:08:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=370#comment-248826</guid>
		<description>i have been googling all over for page like this. thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>i have been googling all over for page like this. thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: counterpulsa.com &#187; Momentum Goyang Samba Pasar Data</title>
		<link>http://vlisa.com/2008/12/21/momen-goyang-samba-pasar-data/#comment-234431</link>
		<dc:creator>counterpulsa.com &#187; Momentum Goyang Samba Pasar Data</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 03:48:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=370#comment-234431</guid>
		<description>[...] Sumber : http://vlisa.com [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Sumber : http://vlisa.com [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivan @ NavinoT</title>
		<link>http://vlisa.com/2008/12/21/momen-goyang-samba-pasar-data/#comment-234249</link>
		<dc:creator>Ivan @ NavinoT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 20:25:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=370#comment-234249</guid>
		<description>Mobile Internet atau Data, benernya bisa jadi pasar yg jauh lebih besar dr yang dibayangkan. Karena kalau berlangganan mobile internet, kenapa harus langganan lagi buat yang di rumah? atau yang static? Jadi operator2 selular bisa merambah pelanggan speedy tuh!

Tapi tampaknya keluhan pelanggan masih sama dari 10 tahun lalu. Entah itu koneksi tidak stabil atau lemot. Mungkin 2009 bisa dimulai dari sini. :)

Omong2 saya juga melakukan sedikit survey ttg penggunaan mobile internet dan apa respon para pengguna @ http://www.navinot.com/2008/12/20/fun-weekend-mobile-internet-survey/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mobile Internet atau Data, benernya bisa jadi pasar yg jauh lebih besar dr yang dibayangkan. Karena kalau berlangganan mobile internet, kenapa harus langganan lagi buat yang di rumah? atau yang static? Jadi operator2 selular bisa merambah pelanggan speedy tuh!</p>
<p>Tapi tampaknya keluhan pelanggan masih sama dari 10 tahun lalu. Entah itu koneksi tidak stabil atau lemot. Mungkin 2009 bisa dimulai dari sini. <img src='http://vlisa.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Omong2 saya juga melakukan sedikit survey ttg penggunaan mobile internet dan apa respon para pengguna @ <a href="http://www.navinot.com/2008/12/20/fun-weekend-mobile-internet-survey/" rel="nofollow">http://www.navinot.com/2008/12/20/fun-weekend-mobile-internet-survey/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ANANG PRASONGKO</title>
		<link>http://vlisa.com/2008/12/21/momen-goyang-samba-pasar-data/#comment-234227</link>
		<dc:creator>ANANG PRASONGKO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 19:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=370#comment-234227</guid>
		<description>Pasar mobile data di tahun 2009 menurut prediksiku cukup baik, karena kebutuhan akan akses data makin dibutuhkan banyak orang, bahkan kini atau nantinya banyak orang yang membuka kantor , toko atau usaha hanya cukup dengan bikin website dan di website inilah semua kegiatan dan transaksi dapat dilakukan , semua itu pasti perlu  akses data.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pasar mobile data di tahun 2009 menurut prediksiku cukup baik, karena kebutuhan akan akses data makin dibutuhkan banyak orang, bahkan kini atau nantinya banyak orang yang membuka kantor , toko atau usaha hanya cukup dengan bikin website dan di website inilah semua kegiatan dan transaksi dapat dilakukan , semua itu pasti perlu  akses data.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

