<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Saatnya menangkap jejaring sosial di tahun 2009</title>
	<atom:link href="http://vlisa.com/2008/12/10/saatnya-menangkap-jejaring-sosial-di-tahun-2009/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vlisa.com/2008/12/10/saatnya-menangkap-jejaring-sosial-di-tahun-2009/</link>
	<description>it's me</description>
	<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:58:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: Omar Yasseen Bahar</title>
		<link>http://vlisa.com/2008/12/10/saatnya-menangkap-jejaring-sosial-di-tahun-2009/#comment-248788</link>
		<dc:creator>Omar Yasseen Bahar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:28:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=353#comment-248788</guid>
		<description>Good place ... Just killing some  time at the uni rubbaging around and found your site. Great looking page. I'll have to  remember the post to  browse it.  thanks!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Good place &#8230; Just killing some  time at the uni rubbaging around and found your site. Great looking page. I&#8217;ll have to  remember the post to  browse it.  thanks!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: HERDADEDALI</title>
		<link>http://vlisa.com/2008/12/10/saatnya-menangkap-jejaring-sosial-di-tahun-2009/#comment-234813</link>
		<dc:creator>HERDADEDALI</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 03:10:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=353#comment-234813</guid>
		<description>tulisan yang sangat menarik... btw saya sebenarnya ada ketertarikan  akaa jejaring sosial... tapi sepertinya kalo dishare kok nggak etis pasti nanti ada yang tesinggung he..he.., kalo boleh via japri bu mohon bantuan &#38; masuknnya karena sekarang saya lagi desain jejaring sosial tersebut... saya tunggu secepatnya</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tulisan yang sangat menarik&#8230; btw saya sebenarnya ada ketertarikan  akaa jejaring sosial&#8230; tapi sepertinya kalo dishare kok nggak etis pasti nanti ada yang tesinggung he..he.., kalo boleh via japri bu mohon bantuan &amp; masuknnya karena sekarang saya lagi desain jejaring sosial tersebut&#8230; saya tunggu secepatnya</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bhawika</title>
		<link>http://vlisa.com/2008/12/10/saatnya-menangkap-jejaring-sosial-di-tahun-2009/#comment-234672</link>
		<dc:creator>bhawika</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Jan 2009 04:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=353#comment-234672</guid>
		<description>Indonesia adalah pasar yang sangat potensial.. 220jt penduduk dengan 30 jt pengguna internet dan akan terus berkembang... google.com sudah memasukkan bahasa Indonesia sebagai bahasa alternatif, yahoo.com sudah mulai melirik pasar iklan di Indonesia dsb..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Indonesia adalah pasar yang sangat potensial.. 220jt penduduk dengan 30 jt pengguna internet dan akan terus berkembang&#8230; google.com sudah memasukkan bahasa Indonesia sebagai bahasa alternatif, yahoo.com sudah mulai melirik pasar iklan di Indonesia dsb..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ANANG PRASONGKO</title>
		<link>http://vlisa.com/2008/12/10/saatnya-menangkap-jejaring-sosial-di-tahun-2009/#comment-234226</link>
		<dc:creator>ANANG PRASONGKO</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 19:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=353#comment-234226</guid>
		<description>Kebutuhan  akan komunikasi memang sangat vital dan tentunya para provider, wajib untuk terus memperbanyak BTS sehingga cakupan area dapat menjangkau selurh nusantara, selain itu komunikasi data juga makin meningkat, yang melek internet juga mulai bergerak naik, saya saja  18 oktober 2008  baru buka blog , hingga kini (22 des 2008) sudah dikunjungi  200 lebih , hal ini tentu sangat menggembirakan.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kebutuhan  akan komunikasi memang sangat vital dan tentunya para provider, wajib untuk terus memperbanyak BTS sehingga cakupan area dapat menjangkau selurh nusantara, selain itu komunikasi data juga makin meningkat, yang melek internet juga mulai bergerak naik, saya saja  18 oktober 2008  baru buka blog , hingga kini (22 des 2008) sudah dikunjungi  200 lebih , hal ini tentu sangat menggembirakan.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ivan @ NavinoT</title>
		<link>http://vlisa.com/2008/12/10/saatnya-menangkap-jejaring-sosial-di-tahun-2009/#comment-234079</link>
		<dc:creator>Ivan @ NavinoT</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 15:43:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=353#comment-234079</guid>
		<description>Saya cuman khawatir dengan kualitas layanan yang 'senin-kamis', membuat koneksi HP tidak bisa dijadikan pendukung infrastruktur yg stabil.

*Ngomong semua, berdasarkan banyaknya keluhan yg di dengar, dan tidak berkaitan merk* :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Saya cuman khawatir dengan kualitas layanan yang &#8217;senin-kamis&#8217;, membuat koneksi HP tidak bisa dijadikan pendukung infrastruktur yg stabil.</p>
<p>*Ngomong semua, berdasarkan banyaknya keluhan yg di dengar, dan tidak berkaitan merk* <img src='http://vlisa.com/wp-includes/images/smilies/icon_razz.gif' alt=':P' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: ruma</title>
		<link>http://vlisa.com/2008/12/10/saatnya-menangkap-jejaring-sosial-di-tahun-2009/#comment-234064</link>
		<dc:creator>ruma</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 07:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=353#comment-234064</guid>
		<description>sebuah tulisan yang sangat menarik. selamat ya mbak lisa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>sebuah tulisan yang sangat menarik. selamat ya mbak lisa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Okto Silaban</title>
		<link>http://vlisa.com/2008/12/10/saatnya-menangkap-jejaring-sosial-di-tahun-2009/#comment-234062</link>
		<dc:creator>Okto Silaban</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 16:41:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=353#comment-234062</guid>
		<description>Berarti itu fokusnya langsung ke mobile content nya ya? Kalau sebagai "jembatan" gimana Mbak? Soalnya, Indosat dan Telkomsel sudah berani kasih akses internet unlimited dengan harga terjangkau via 3G &#38; HSDPA, ini disusul oleh Smart. 

Terus XL apakah nantinya memang mengarahkan diri sebagai provider mobile content? Atau ikut menjadi penunjang akses internet (yang notabene membawa content yang mungkin sama dengan di mobile content) ?

*salam kenal mbak.. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Berarti itu fokusnya langsung ke mobile content nya ya? Kalau sebagai &#8220;jembatan&#8221; gimana Mbak? Soalnya, Indosat dan Telkomsel sudah berani kasih akses internet unlimited dengan harga terjangkau via 3G &amp; HSDPA, ini disusul oleh Smart. </p>
<p>Terus XL apakah nantinya memang mengarahkan diri sebagai provider mobile content? Atau ikut menjadi penunjang akses internet (yang notabene membawa content yang mungkin sama dengan di mobile content) ?</p>
<p>*salam kenal mbak.. <img src='http://vlisa.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vlisa</title>
		<link>http://vlisa.com/2008/12/10/saatnya-menangkap-jejaring-sosial-di-tahun-2009/#comment-234057</link>
		<dc:creator>vlisa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 04:48:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=353#comment-234057</guid>
		<description>Mas, sebenarnya nggak usah jauh2 ke LN, upaya untuk memanfaatkan jejaring sosial di pedesaan juga sudah dilakukan oleh operator. Semisal, dengan koperasi nelayan, dengan membuat komunitas nelayan yang memerlukan spesific info untuk menjalankan pekerjaannya. Dimana simcard-nya tak cuma bisa untuk bicara tapi juga untuk mendapatkan info seperti harga ikan, titik2 di laut yang ikannya banyak, dan itu cukup dengan GPRS saja. Dan pola yang sama bisa dikembangkan untuk membangun jejaring sosial lainnya. 

Yang angka 140 memang angka penetrasi simcard.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mas, sebenarnya nggak usah jauh2 ke LN, upaya untuk memanfaatkan jejaring sosial di pedesaan juga sudah dilakukan oleh operator. Semisal, dengan koperasi nelayan, dengan membuat komunitas nelayan yang memerlukan spesific info untuk menjalankan pekerjaannya. Dimana simcard-nya tak cuma bisa untuk bicara tapi juga untuk mendapatkan info seperti harga ikan, titik2 di laut yang ikannya banyak, dan itu cukup dengan GPRS saja. Dan pola yang sama bisa dikembangkan untuk membangun jejaring sosial lainnya. </p>
<p>Yang angka 140 memang angka penetrasi simcard.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mr.bambang</title>
		<link>http://vlisa.com/2008/12/10/saatnya-menangkap-jejaring-sosial-di-tahun-2009/#comment-234056</link>
		<dc:creator>mr.bambang</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Dec 2008 03:32:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=353#comment-234056</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Seperti halnya memiliki hape, di masa lalu masih merupakan gaya hidup,  kini sudah menjadi kebutuhan lebih dari 140 juta pemilik hape di Indonesia.&lt;/blockquote&gt;

140 juta pemilik hape berarti jumlah orang yang memiliki hape di Indonesia 140 juta ya? Tapi kalau saya perhatikan dari orang-orang sekitar, satu orang rata-rata memiliki dua nomor hape nih mbak. 

Menangkap jejaring sosial sepertinya ide yang bagus. Tapi kira-kira bagaimana ya mempercayakan konsumen yang tinggal di daerah rural agar bisa memanfaatkan jejaring sosial. Apa untungnya mereka menggunakan itu? Trus, apakah sudah ada contoh kasus misalnya di luar negeri dimana penduduk di daerah rural memanfaatkan jejaring sosial yang bisa membantu produktivitasnya?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Seperti halnya memiliki hape, di masa lalu masih merupakan gaya hidup,  kini sudah menjadi kebutuhan lebih dari 140 juta pemilik hape di Indonesia.</p></blockquote>
<p>140 juta pemilik hape berarti jumlah orang yang memiliki hape di Indonesia 140 juta ya? Tapi kalau saya perhatikan dari orang-orang sekitar, satu orang rata-rata memiliki dua nomor hape nih mbak. </p>
<p>Menangkap jejaring sosial sepertinya ide yang bagus. Tapi kira-kira bagaimana ya mempercayakan konsumen yang tinggal di daerah rural agar bisa memanfaatkan jejaring sosial. Apa untungnya mereka menggunakan itu? Trus, apakah sudah ada contoh kasus misalnya di luar negeri dimana penduduk di daerah rural memanfaatkan jejaring sosial yang bisa membantu produktivitasnya?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

