<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: HUT RI ke 63 dan “kemerdekaan” ber-internet</title>
	<atom:link href="http://vlisa.com/2008/08/19/hut-ri-ke-63-dan-%e2%80%9ckemerdekaan%e2%80%9d-ber-internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vlisa.com/2008/08/19/hut-ri-ke-63-dan-%e2%80%9ckemerdekaan%e2%80%9d-ber-internet/</link>
	<description>it's me</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 23:08:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>By: agus</title>
		<link>http://vlisa.com/2008/08/19/hut-ri-ke-63-dan-%e2%80%9ckemerdekaan%e2%80%9d-ber-internet/#comment-232997</link>
		<dc:creator>agus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2008 04:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=197#comment-232997</guid>
		<description>ga usah murah dulu deh aksesnya, wong yg bayar aja dapet kualitas yg belum stabil kok hehehe.
Kualitas paket data untuk smeua operator disini, masih payah hehehe</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ga usah murah dulu deh aksesnya, wong yg bayar aja dapet kualitas yg belum stabil kok hehehe.<br />
Kualitas paket data untuk smeua operator disini, masih payah hehehe</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vlisa</title>
		<link>http://vlisa.com/2008/08/19/hut-ri-ke-63-dan-%e2%80%9ckemerdekaan%e2%80%9d-ber-internet/#comment-232989</link>
		<dc:creator>vlisa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 11:00:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=197#comment-232989</guid>
		<description>Benar mas Andy, setuju 100%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Benar mas Andy, setuju 100%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: andy zoeltom</title>
		<link>http://vlisa.com/2008/08/19/hut-ri-ke-63-dan-%e2%80%9ckemerdekaan%e2%80%9d-ber-internet/#comment-232988</link>
		<dc:creator>andy zoeltom</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 02:27:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=197#comment-232988</guid>
		<description>Ini masukan saja Mbak, tidak begitu penting sih, dan kayaknya bukan substansi dari tulisan Mbak tentang internet ini. Kata orang, negara Indonesia itu cuma ada satu (partainya yang banyak hehehe). Jadi supaya nggak tambah bingung dengan banyaknya partai tersebut, ada baiknya kita menuliskannya menjadi HUT ke-63 RI, artinya hari ulang tahunnya sudah dirayakan sebanyak 63 kali, dan RI-nya tetap satu (bukan RI yang ke-63 yang sedang merayakan ulang tahun, sementara RI ke-62, 61, dst tidak merayakan ulang tahun). Katanya sih begitu Mbak, mohon maaf kalau saya salah. Salam.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ini masukan saja Mbak, tidak begitu penting sih, dan kayaknya bukan substansi dari tulisan Mbak tentang internet ini. Kata orang, negara Indonesia itu cuma ada satu (partainya yang banyak hehehe). Jadi supaya nggak tambah bingung dengan banyaknya partai tersebut, ada baiknya kita menuliskannya menjadi HUT ke-63 RI, artinya hari ulang tahunnya sudah dirayakan sebanyak 63 kali, dan RI-nya tetap satu (bukan RI yang ke-63 yang sedang merayakan ulang tahun, sementara RI ke-62, 61, dst tidak merayakan ulang tahun). Katanya sih begitu Mbak, mohon maaf kalau saya salah. Salam.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vlisa</title>
		<link>http://vlisa.com/2008/08/19/hut-ri-ke-63-dan-%e2%80%9ckemerdekaan%e2%80%9d-ber-internet/#comment-232987</link>
		<dc:creator>vlisa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:07:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=197#comment-232987</guid>
		<description>Zam, ke depan arahnya memang akan seperti itu. Akses internet akan semakin murah (bahkan mungkin saja gratis). Nah, pendapatan diharapkan akan datang dari konten dan value added service yang melengkapi akses tersebut. Tapi ya itu juga tergantung kesiapan para pihak yang terlibat.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zam, ke depan arahnya memang akan seperti itu. Akses internet akan semakin murah (bahkan mungkin saja gratis). Nah, pendapatan diharapkan akan datang dari konten dan value added service yang melengkapi akses tersebut. Tapi ya itu juga tergantung kesiapan para pihak yang terlibat.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vlisa</title>
		<link>http://vlisa.com/2008/08/19/hut-ri-ke-63-dan-%e2%80%9ckemerdekaan%e2%80%9d-ber-internet/#comment-232986</link>
		<dc:creator>vlisa</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 14:04:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=197#comment-232986</guid>
		<description>Wah surprise juga ya kalau sekolah bisnis terkemuka seperti yang disebut di atas masih belum "kenal" blog. Padahal setahuku, Microsoft punya program "bantuan" ke sekolah-2. Dan salah satu yang diwajibkan adalah gurunya nge-blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah surprise juga ya kalau sekolah bisnis terkemuka seperti yang disebut di atas masih belum &#8220;kenal&#8221; blog. Padahal setahuku, Microsoft punya program &#8220;bantuan&#8221; ke sekolah-2. Dan salah satu yang diwajibkan adalah gurunya nge-blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: zam</title>
		<link>http://vlisa.com/2008/08/19/hut-ri-ke-63-dan-%e2%80%9ckemerdekaan%e2%80%9d-ber-internet/#comment-232984</link>
		<dc:creator>zam</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 12:16:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=197#comment-232984</guid>
		<description>kapan ya kita bisa BEBAS BERINTERNET alias gratis tis tis.. minimal murah, semurah tarif telepon seluler?

janji hanya janji??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kapan ya kita bisa BEBAS BERINTERNET alias gratis tis tis.. minimal murah, semurah tarif telepon seluler?</p>
<p>janji hanya janji??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Blog Strategi + Manajemen</title>
		<link>http://vlisa.com/2008/08/19/hut-ri-ke-63-dan-%e2%80%9ckemerdekaan%e2%80%9d-ber-internet/#comment-232983</link>
		<dc:creator>Blog Strategi + Manajemen</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 09:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=197#comment-232983</guid>
		<description>Konten yang bagus memang jadi kebutuhan yang mendesak. Namun sayang, seperti yang pernah saya tulis &lt;a href="http://strategimanajemen.net/2007/11/29/portalhrcom-sebuah-oase-ditengah-keringnya-informasi-online-bermutu/" rel="nofollow"&gt;&lt;strong&gt;disini&lt;/strong&gt;&lt;/a&gt;, kalangan kampus dan pakar belum juga bisa bikin website yang bagus.

Sungguh mengherankan, tak ada satupun dosen dari business school beken seperti Prasetya Mulya, IPMI, MM UI, MM ITB, yang punya blog. That's really weird !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Konten yang bagus memang jadi kebutuhan yang mendesak. Namun sayang, seperti yang pernah saya tulis <a href="http://strategimanajemen.net/2007/11/29/portalhrcom-sebuah-oase-ditengah-keringnya-informasi-online-bermutu/" rel="nofollow"><strong>disini</strong></a>, kalangan kampus dan pakar belum juga bisa bikin website yang bagus.</p>
<p>Sungguh mengherankan, tak ada satupun dosen dari business school beken seperti Prasetya Mulya, IPMI, MM UI, MM ITB, yang punya blog. That&#8217;s really weird !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lucky</title>
		<link>http://vlisa.com/2008/08/19/hut-ri-ke-63-dan-%e2%80%9ckemerdekaan%e2%80%9d-ber-internet/#comment-232982</link>
		<dc:creator>lucky</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 09:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=197#comment-232982</guid>
		<description>Kecil dalam prosentase, besar dalam jumlah, kalau diukur dari jumlah penduduk Indonesia. Singapura, 68% bisa jadi adalah mereka yang di usia produktif. The rest, generasi tuanya (para pensiunan yang kini juga menjadi pekerja paruh waktu), mungkin bukanlah pengguna internet. Walau di sana, hotspot gratis ada di mana-mana.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kecil dalam prosentase, besar dalam jumlah, kalau diukur dari jumlah penduduk Indonesia. Singapura, 68% bisa jadi adalah mereka yang di usia produktif. The rest, generasi tuanya (para pensiunan yang kini juga menjadi pekerja paruh waktu), mungkin bukanlah pengguna internet. Walau di sana, hotspot gratis ada di mana-mana.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: galih</title>
		<link>http://vlisa.com/2008/08/19/hut-ri-ke-63-dan-%e2%80%9ckemerdekaan%e2%80%9d-ber-internet/#comment-232981</link>
		<dc:creator>galih</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 08:17:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://vlisa.com/?p=197#comment-232981</guid>
		<description>&lt;blockquote&gt;Indonesia, dengan penetrasinya yang 8,9% menempati urutan 19 dalam populasi internet dunia.&lt;/blockquote&gt;

8,9% dari jumlah populasi indonesia adalah jumlah yang cukup besar. seharusnya urutan peringkatnya tidak dalam persentase. cukup mengherankan juga ya singapura yang sebegitu kecil dan semodern itu penetrasinya hanya sekitar 68%.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Indonesia, dengan penetrasinya yang 8,9% menempati urutan 19 dalam populasi internet dunia.</p></blockquote>
<p>8,9% dari jumlah populasi indonesia adalah jumlah yang cukup besar. seharusnya urutan peringkatnya tidak dalam persentase. cukup mengherankan juga ya singapura yang sebegitu kecil dan semodern itu penetrasinya hanya sekitar 68%.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
